2024-04-22

 

 
10 bord, 20 par. Antal brickor: 22. Medel: 198,0. Snitthandikapp: 37,4.
 
Plac  Par  Poäng     %  Namn                                                Hcp%      Hcp       MID      Klubb                    
 
   1   13  224,8  56,8  Kenneth Wester - Ingvar Westman                  25,7 35,7  -13,2   3291  20056  Skutskärs BK - Folkare BK
   2    3  223,9  56,5  Kristina Pettersson - Eva Carlsson               20,8 41,2  -12,6  35962  10076  Sala BS                  
   3   12  223,6  56,5  Håkan Gudmunds - Kerstin Gudmunds                46,1 43,3   14,5  63333  63332  Sala BS                  
   4   20  221,0  55,8  Johnny Kullberg - Marie Synnerfeldt              31,7 31,3  -11,7  85030  85033  Sala BS                  
   5    5  218,8  55,2  Anders Pettersson - Mats Pettersson              21,7 19,8  -32,9    122   3278  Sala BS                  
 
   6   11  213,4  53,9  Anette Hedbom - Stefan Persson                   32,7 22,5  -19,3  42300  85032  Sala BS                  
   7   15  213,1  53,8  Britt Marie Vallingstam - Nils Erik Norström     46,8 41,8   13,7  68405 200657  Sala BS                  
   8    4  211,1  53,3  Mikael Lindberg - Gunilla Hamrin                  6,7 36,1  -31,6   7948  21738  BK Örjan - Sala BS       
   9   16  209,2  52,8  Siw Frank - Peder Karlsson                       27,5 38,9   -8,3  42299 200240  Sala BS                  
  10    6  205,2  51,8  Lars Wiberg - Tord Cedervång                     32,6 38,9   -3,2  42141  54953  Sala BS                  
 
  11   18  199,8  50,4  Marianne Lingdell Carlsson - Christina Berglind  39,6 45,9   10,7  59069  59063  Sala BS                  
  12    8  195,6  49,4  Åsa Lyckman - Birgitta Gestberg                  45,3 47,0   17,3  54910  87595  Sala BS                  
  13   17  186,5  47,1  Annkristin Helmestam - Ewa Ström Svärd           51,7 53,0   29,7  85028  59064  Sala BS                  
  14    7  186,2  47,0  Ewa Blidmo - Maria Karvonen                      47,7 47,5   20,2  63321  63319  Sala BS                  
  15   19  181,9  45,9  Kerstin Jansson - Beryl Löwgren                  52,3 54,5   31,7  64000  68398  Sala BS                  
 
  16    9  181,9  45,9  Kerstin Dahlström - Marja Norgren                36,3 42,5    4,0  42294  54914  Sala BS                  
  17    2  176,9  44,7  Mikael Forsberg - Sven Åke Karlsson              47,5 49,4   21,9  87586 201618  Sala BS                  
  18   14  173,6  43,8  Anders Dahlström - Johan Karlsson                26,1 13,2  -35,1  42293  60951  Sala BS - Hedemora BS    
  19    1  165,2  41,7  Lars Andersson - Bengt Olov Abrahamsson          21,1 27,6  -25,7   7941  37988  Sala BS - Folkare BK     
  20   10  148,2  37,4  Ingemar Johansson - Therese Cedervång            52,7 52,4   30,1  59066  59072  Sala BS                  
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  1                              
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
18 10  3N  S +2 S3    460      17,9  0,1
13  5  4H  N +1 Skn   450      14,6  3,4
20  1  4H  N +1 Skn   450      14,6  3,4
15 12  4H  N  = S10   420      10,1  7,9
19  2  4H  N  = S8    420      10,1  7,9
11  3  4K  S +1 SK    150       5,7 12,3
16  8  3S  V -3 KD    150       5,7 12,3
 7  9  4S  V -2 H9    100       2,3 15,7
17  4  2S  V +1 K9       -140   0,1 17,9
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  2                              
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
16  8  3N  Ö -2 K3    100      17,9  0,1
13  5  3N  V -1 K8     50      12,3  5,7
17  4  3N  Ö -1 K3     50      12,3  5,7
18 10  2N  Ö -1 H10    50      12,3  5,7
20  1  3N  Ö -1 K3     50      12,3  5,7
19  2  2S  V  = K3       -110   6,8 11,2
11  3  2N  Ö  = R4       -120   4,6 13,4
15 12  2S  Ö +1 K3       -140   2,3 15,7
 7  9  2K  N -2 RE       -200   0,1 17,9
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  3                              
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
16  9  3N  S +3 K6    490      16,8  1,2
18 11  3N  S +3 K2    490      16,8  1,2
 8 10  3N  N +2 H2    460       7,9 10,1
12  4  3N  S +2 K2    460       7,9 10,1
13  6  3N  S +2 KE    460       7,9 10,1
14  7  5N  N  = H9    460       7,9 10,1
19  3  3N  S +2 K6    460       7,9 10,1
20  2  3N  S +2 K2    460       7,9 10,1
17  5  3N  S +1 R3    430       0,1 17,9
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  4                              
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 8 10  3K  V +2 RE       -150  17,9  0,1
13  6  4S  Ö +1 R9       -650  12,3  5,7
16  9  5S  Ö  = R9       -650  12,3  5,7
18 11  4S  Ö +1 R9       -650  12,3  5,7
20  2  4S  Ö +1 R9       -650  12,3  5,7
12  4  4S  Ö +2 R6       -680   3,4 14,6
14  7  4S  Ö +2 R9       -680   3,4 14,6
17  5  4S  Ö +2 R6       -680   3,4 14,6
19  3  4S  V +2 R6       -680   3,4 14,6
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  5                              
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
14  8  3S  Ö -3 KE    150      16,8  1,2
19  4  4S  Ö -3 HE    150      16,8  1,2
13  7  3H  N  = SD    140      13,4  4,6
15  2  2H  S  = S4    110      11,2  6,8
17  6  1S  Ö -1 KE     50       7,9 10,1
20  3  2S  Ö -1 K4     50       7,9 10,1
 1  5  3N  N -1 SE       -100   4,6 13,4
 9 11  4H  S -2 S4       -200   2,3 15,7
18 12  4H  S -4 S4       -400   0,1 17,9
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  6                              
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
15  2  2N  S  = H10   120      16,8  1,2
20  3  2N  S  = H5    120      16,8  1,2
 1  5  4S  S -1 RE        -50   6,8 11,2
 9 11  4S  S -1 RE        -50   6,8 11,2
13  7  4S  S -1 RE        -50   6,8 11,2
14  8  4S  S -1 RE        -50   6,8 11,2
17  6  3N  S -1 H4        -50   6,8 11,2
18 12  3N  S -1 H6        -50   6,8 11,2
19  4  4S  S -1 RE        -50   6,8 11,2
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  7                              
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
18  1  3N  Ö -1 S7    100      17,9  0,1
13  8  2N  Ö  = S3       -120  13,4  4,6
14  9  2N  Ö  = S6       -120  13,4  4,6
16 11  2N  Ö  = S8       -120  13,4  4,6
 2  6  2N  Ö +1 H7       -150   9,0  9,0
10 12  1N  Ö +3 S3       -180   6,8 11,2
15  3  3N  Ö  = S8       -600   2,3 15,7
19  5  3N  Ö  = S8       -600   2,3 15,7
20  4  3N  Ö  = S3       -600   2,3 15,7
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  8                              
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
14  9  6N  S +1 K6   1020      16,8  1,2
20  4  6N  S +1 K7   1020      16,8  1,2
 2  6  3N  S +4 K2    520       9,0  9,0
10 12  3N  S +4 H4    520       9,0  9,0
13  8  3N  S +4 K2    520       9,0  9,0
16 11  3N  S +4 K2    520       9,0  9,0
18  1  3N  S +4 K2    520       9,0  9,0
19  5  3N  S +3 S9    490       2,3 15,7
15  3  5R  N +1 K3    420       0,1 17,9
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  9                              
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
11  1  2N  S +1 S7    150      16,8  1,2
14 10  2N  S +1 S6    150      16,8  1,2
15  4  1K  S +1 S6     90      12,3  5,7
19  6  1K  S +1 S10    90      12,3  5,7
 3  7  3S  S -1 R3        -50   5,7 12,3
13  9  2N  S -1 S7        -50   5,7 12,3
17  8  2N  S -1 S10       -50   5,7 12,3
20  5  3N  S -1 SK        -50   5,7 12,3
16 12  3N  S -2 S7       -100   0,1 17,9
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  10                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
11  1  5R  Ö -2 SE    200      17,9  0,1
14 10  2S  S +2 R3    170      14,6  3,4
16 12  2S  S +2 R5    170      14,6  3,4
 3  7  2H  N +1 Rkn   140       7,9 10,1
13  9  3H  N  = S5    140       7,9 10,1
15  4  2S  S +1 Kkn   140       7,9 10,1
20  5  2S  S +1 Kkn   140       7,9 10,1
17  8  4S  S -1 K5       -100   2,3 15,7
19  6  3R  V  = S8       -110   0,1 17,9
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  11                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
12  2  2S  V -2 RK    100      16,8  1,2
19  7  3N  V -2 H3    100      16,8  1,2
13 10  2N  V -1 K5     50      13,4  4,6
14 11  2N  V  = K5       -120   9,0  9,0
15  5  1N  V +1 K4       -120   9,0  9,0
20  6  2N  V  = K5       -120   9,0  9,0
16  1  3H  V  = K8       -140   4,6 13,4
17  9  2N  V +1 S6       -150   2,3 15,7
18  3  3N  V  = K8       -400   0,1 17,9
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  12                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
20  6  3N  Ö -3 R8    150      17,9  0,1
12  2  3N  V -2 R10   100      13,4  4,6
13 10  3N  V -2 R4    100      13,4  4,6
15  5  3N  V -2 K4    100      13,4  4,6
16  1  3N  Ö -1 S10    50       6,8 11,2
17  9  3N  Ö -1 S7     50       6,8 11,2
19  7  3N  V -1 R10    50       6,8 11,2
18  3  2H  Ö  = R8       -110   2,3 15,7
14 11  2N  V  = R4       -120   0,1 17,9
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  13                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
16  2  5K  Ö -2 S9    200      17,9  0,1
14 12  2S  N +1 KE    140      15,7  2,3
20  7  5K  Ö -1 R5    100      13,4  4,6
 1  3  4K  Ö  = Skn      -130  11,2  6,8
15  6  3K  Ö +2 S9       -150   9,0  9,0
17 10  4S  N -2 KE       -200   5,7 12,3
19  8  4S  N -2 KE       -200   5,7 12,3
 5  9  3N  V +1 SE       -630   1,2 16,8
18  4  3N  V +1 S5       -630   1,2 16,8
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  14                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 1  3  5Kx V -1 S2    100      16,8  1,2
17 10  5K  Ö -2 HE    100      16,8  1,2
14 12  4K  Ö -1 S9     50      11,2  6,8
15  6  3K  V -1 HK     50      11,2  6,8
19  8  4K  Ö -1 RE     50      11,2  6,8
 5  9  2K  Ö +1 RE       -110   4,6 13,4
16  2  2R  Ö +1 S4       -110   4,6 13,4
18  4  3K  V  = H3       -110   4,6 13,4
20  7  5S  N -4 KK       -200   0,1 17,9
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  15                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 6 10  1N  S +1 K3    120      16,8  1,2
13 12  1N  S +1 K6    120      16,8  1,2
14  1  2S  V -2 S4    100      13,4  4,6
15  7  1N  S  = K3     90      10,1  7,9
16  3  1N  S  = K6     90      10,1  7,9
20  8  1R  S  = KE     70       6,8 11,2
 2  4  2H  Ö +1 RE       -140   3,4 14,6
17 11  2H  V +1 K4       -140   3,4 14,6
18  5  2K  S -2 R6       -200   0,1 17,9
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  16                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 6 10  4S  Ö -3 HD    300      17,9  0,1
20  8  4S  Ö -2 HD    200      15,7  2,3
13 12  3R  S -2 S6       -100  13,4  4,6
17 11  4R  S -3 S6       -150  11,2  6,8
 2  4  3S  Ö +1 HE       -170   6,8 11,2
14  1  3S  Ö +1 HD       -170   6,8 11,2
15  7  2S  Ö +2 HD       -170   6,8 11,2
16  3  4Rx S -3 S6       -500   2,3 15,7
18  5  3N  V +1 H6       -630   0,1 17,9
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  17                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
17 12  2S  Ö -3 KD    150      17,9  0,1
20  9  1S  N +1 HE    110      15,7  2,3
14  2  1N  N  = RD     90      11,2  6,8
16  4  1N  N  = RD     90      11,2  6,8
18  6  1N  N  = RD     90      11,2  6,8
15  8  2H  V -1 H6     50       6,8 11,2
 7 11  1N  N -1 RD        -50   3,4 14,6
13  1  2N  S -1 HD        -50   3,4 14,6
19 10  2S  N -2 HE       -100   0,1 17,9
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  18                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 7 11  3N  Ö -4 S3    200      17,9  0,1
17 12  4R  V -3 K9    150      15,7  2,3
13  1  2K  V -2 RE    100      12,3  5,7
14  2  2K  Ö -2 K4    100      12,3  5,7
15  8  2N  V -1 K5     50       5,7 12,3
16  4  3R  Ö -1 K4     50       5,7 12,3
18  6  3R  V -1 KD     50       5,7 12,3
20  9  2K  Ö -1 R8     50       5,7 12,3
19 10  2R  V  = H9        -90   0,1 17,9
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  19                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
20 10  4S  Ö -2 R6    200      18,0  0,0
13  2  4S  Ö -1 R6    100      14,0  4,0
15  9  4S  Ö -1 R6    100      14,0  4,0
18  7  4S  Ö -1 R6    100      14,0  4,0
16  5  3S  Ö  = R6       -140  10,0  8,0
 4  6  4S  Ö  = R6       -620   6,0 12,0
 8 12  4S  Ö  = HE       -620   6,0 12,0
14  3  4S  Ö  = R6       -620   6,0 12,0
19 11  4S  Ö +1 HE       -650   2,0 16,0
17  1  4S  Ö +2 HE       -680   0,0 18,0
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  20                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 4  6  3S  V -2 H8    200      18,0  0,0
13  2  3S  V -1 H8    100      13,0  5,0
15  9  3S  V -1 H8    100      13,0  5,0
18  7  3S  V -1 H3    100      13,0  5,0
20 10  3S  V -1 H8    100      13,0  5,0
14  3  4H  S -1 RK       -100   8,0 10,0
16  5  3S  V  = H8       -140   4,0 14,0
17  1  2S  V +1 K10      -140   4,0 14,0
19 11  3S  V  = Kkn      -140   4,0 14,0
 8 12  4Hx S -2 RE       -500   0,0 18,0
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  21                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 5  7  3N  S +3 S2    690      15,0  3,0
13  3  3N  S +3 S4    690      15,0  3,0
15 10  3N  S +3 S2    690      15,0  3,0
18  8  3N  S +3 S8    690      15,0  3,0
16  6  3N  S +2 S8    660      10,0  8,0
14  4  3K  N +2 S3    150       6,0 12,0
17  2  3K  N +2 Skn   150       6,0 12,0
19 12  4K  N +1 S5    150       6,0 12,0
20 11  3K  N +1 HD    130       2,0 16,0
 9  1  2K  Ö +3 R10      -150   0,0 18,0
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  22                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 5  7  3R  V +2 Hkn      -150  16,0  2,0
16  6  3R  V +2 Hkn      -150  16,0  2,0
17  2  3R  V +2 S5       -150  16,0  2,0
15 10  5R  V  = R8       -600  11,0  7,0
20 11  5R  V  = Kkn      -600  11,0  7,0
 9  1  5R  Ö +1 KE       -620   8,0 10,0
13  3  3N  Ö +1 K6       -630   4,0 14,0
18  8  3N  Ö +1 K8       -630   4,0 14,0
19 12  3N  Ö +1 H9       -630   4,0 14,0
14  4  3N  Ö +3 H3       -690   0,0 18,0
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  23                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 6  8  3S  S  = KE    140      17,9  0,1
13  4  3S  S -1 KE       -100  13,4  4,6
16  7  3S  S -1 KE       -100  13,4  4,6
19  1  3S  S -1 RK       -100  13,4  4,6
10  2  4K  V +1 SE       -150   6,8 11,2
15 11  4K  V +1 SE       -150   6,8 11,2
18  9  4K  V +1 SE       -150   6,8 11,2
14  5  5K  V +1 SE       -620   1,2 16,8
17  3  5R  Ö +1 SK       -620   1,2 16,8
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  24                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
18  9  3K  V -2 SE    100      17,9  0,1
 6  8  2S  N -1 R6        -50  11,2  6,8
14  5  2S  S -1 KE        -50  11,2  6,8
16  7  3S  S -1 KK        -50  11,2  6,8
17  3  2H  N -1 S2        -50  11,2  6,8
19  1  3H  N -1 S2        -50  11,2  6,8
15 11  3S  N -2 RK       -100   4,6 13,4
13  4  2R  V +1 K2       -110   2,3 15,7
10  2  3H  N -3 KD       -150   0,1 17,9